<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hacer de Comer &#124; Recetas de Cocina &#124; Trucos para Cocinar &#187; Bebidas</title>
	<atom:link href="http://www.hacerdecomer.es/tag/bebidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hacerdecomer.es</link>
	<description>Blog sobre Cocina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El consumo de cerveza</title>
		<link>http://www.hacerdecomer.es/el-consumo-de-cerveza/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-consumo-de-cerveza</link>
		<comments>http://www.hacerdecomer.es/el-consumo-de-cerveza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdecomer.es/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Como ha sucedido con la mayoria de los mercados, la crisis mundial ha impactado fuertemente, bajando considerablemente las ventas y consumos. Pues ahora le ha llegado el turno ahora al mercado de la cerveza en España, ya tanto sea personal como en recetas de cocina. Según la Asociación de Cerveceros de España, el consumo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hacerdecomer.es/el-consumo-de-cerveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabor de Origen 2009 en Gijon</title>
		<link>http://www.hacerdecomer.es/sabor-de-origen-2009-en-gijon/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sabor-de-origen-2009-en-gijon</link>
		<comments>http://www.hacerdecomer.es/sabor-de-origen-2009-en-gijon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[quesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdecomer.es/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Del 4 al 7 de junio en la ciudad de Gijón, se celenrará Sabor de Origen 2009, que es el II Salón Alimentario y de las Denominaciones de Origen. Cumpliendo su segunda edición, intenta consolidarse como una feria de referencia del Principado de Asturias. Se celebrará puntualmente en el recinto del Palacio de Congresos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hacerdecomer.es/sabor-de-origen-2009-en-gijon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La manzanilla en la alta cocina</title>
		<link>http://www.hacerdecomer.es/la-manzanilla-en-la-alta-cocina/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-manzanilla-en-la-alta-cocina</link>
		<comments>http://www.hacerdecomer.es/la-manzanilla-en-la-alta-cocina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Especias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[hiervas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdecomer.es/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Sin importar la crisis económica que azota el mundo hoy en día, la difusión de la manzanilla de Sanlúcar, un vino singular, parece no verse afectada. Este vino, que además de ser considerado como agradable compañero para tomar cualquier aperitivo, también comienza a ser descubierta y admirada por muchos de los grandes chefs de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hacerdecomer.es/la-manzanilla-en-la-alta-cocina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejo de Informacion del Vino</title>
		<link>http://www.hacerdecomer.es/consejo-de-informacion-del-vino/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consejo-de-informacion-del-vino</link>
		<comments>http://www.hacerdecomer.es/consejo-de-informacion-del-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdecomer.es/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[De la mano de toda la comunidad europea del vino, incluidas dentro de ella tanto productores y consumidores como desarrolladores e investigadores del sector; ha surgido el Consejo de Información del Vino (CIV) a finales del mes pasado. Esta entidad se ha formado con el fin de brindar informacion, siempre avalada científicamente, sobre el consumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hacerdecomer.es/consejo-de-informacion-del-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El buen vivir necesita de bebidas</title>
		<link>http://www.hacerdecomer.es/el-buen-vivir-necesita-de-bebidas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-buen-vivir-necesita-de-bebidas</link>
		<comments>http://www.hacerdecomer.es/el-buen-vivir-necesita-de-bebidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdecomer.es/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Se habla mucho del aporte calórico de los alimentos a la hora de armar un plan de alimentación que permita bajar unos kilos. No obstante es importante incluir a las bebidas como parte fundamental de la dieta a seguir. Hay que clasificar a las bebidas por aquellas que ayuden a saciar el apetito de forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hacerdecomer.es/el-buen-vivir-necesita-de-bebidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El elaborador es lo mas importante</title>
		<link>http://www.hacerdecomer.es/el-elaborador-es-lo-mas-importante/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-elaborador-es-lo-mas-importante</link>
		<comments>http://www.hacerdecomer.es/el-elaborador-es-lo-mas-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[borgoñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdecomer.es/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Aparentemente hay una cierta contradicción en los vinos de Borgoña. Siendo el súmmum del &#8216;terroir&#8217;, los aficionados del mundo entero están de acuerdo en que el elaborador es lo más importante en una de sus etiquetas, por delante de la añada y de la procedencia. Opina LUIS GUTIÉRREZ El &#8216;terroir&#8217; tiene el potencial, y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hacerdecomer.es/el-elaborador-es-lo-mas-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseña sobre el pisco</title>
		<link>http://www.hacerdecomer.es/resena-sobre-el-pisco/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=resena-sobre-el-pisco</link>
		<comments>http://www.hacerdecomer.es/resena-sobre-el-pisco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 07:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocinitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pisco]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdecomer.es/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[El pisco es una bebida alcoholica propia del Perú elaborada a partir de la fermentación del mosto de la uva bajo una realización estrictamente tradicional del lugar de producción, (estas zonas estan declaradas como tales para la producción del pisco por la legislación nacional) Lima, Arequipa, Ica, Sama y Calpina. Esta aguardiente se produce en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hacerdecomer.es/resena-sobre-el-pisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve reseña sobre el whisky</title>
		<link>http://www.hacerdecomer.es/resena-whisky/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=resena-whisky</link>
		<comments>http://www.hacerdecomer.es/resena-whisky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocinitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacerdecomer.es/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Recordemos antes que nada que ésta, al igual que todas las bebidas con graduación alcohólica deben ser consumidas con suma responsabilidad. Una vez aclarado esto, podemos decir que la palabra whisky llega a nosotros desde el antiguo irlandés &#8220;uisce beathadh&#8221; que quiere decir  en español &#8220;agua de la vida&#8221;. Esta agua de la vida proviene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hacerdecomer.es/resena-whisky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
